I VINCITORI | |||||||||
COPPE | SQUADRA | Stagioni | |||||||
7 | gordian | 19 | 22 | 23 | 25 | 30 | 31 | 57 | |
5 | Campiuno United | 41 | 44 | 55 | 74 | 76 | |||
4 | AléBurdel | 38 | 48 | 61 | 72 | ||||
4 | F.C. Phoenix | 33 | 39 | 40 | 65 | ||||
4 | Rafman | 49 | 56 | 59 | 60 | ||||
3 | celtics | 42 | 46 | 69 | |||||
3 | F.C Mazzolandia | 50 | 63 | 66 | |||||
3 | Monviso | 11 | 12 | 14 | |||||
2 | Atletico Pippo | 79 | 80 | ||||||
2 | A.C. Spezia 1906 | 68 | 75 | ||||||
2 | Dinamo Peppest | 37 | 71 | ||||||
2 | Condors F.C. | 58 | 67 | ||||||
2 | Atletico Trenette F.C. | 34 | 51 | ||||||
2 | Tossignano FC | 43 | 45 | ||||||
2 | A.C. GM-AUTO | 28 | 29 | ||||||
2 | Ringhio Boys | 18 | 27 | ||||||
2 | Galacticos F.C. | 24 | 26 | ||||||
1 | austerlitz | 78 | |||||||
1 | Mazzola United | 77 | |||||||
1 | MAGIC | 73 | |||||||
1 | Lupi insaziabili di frastukelli | 70 | |||||||
1 | Fruitmoto | 64 | |||||||
1 | Collecchia | 62 | |||||||
1 | Etruria Romana C.V. | 54 | |||||||
1 | Omarino F.C. | 53 | |||||||
1 | Deportivo Robino | 52 | |||||||
1 | Real bolignola 1993 | 47 | |||||||
1 | Termitana | 36 | |||||||
1 | GenoaScoglio | 35 | |||||||
1 | Real Pascal | 32 | |||||||
1 | S.C. Paolo Pulici | 21 | |||||||
1 | Ariminum | 20 | |||||||
1 | Tripetonchio Broncos | 17 | |||||||
1 | Union Douala | 16 | |||||||
1 | Winter Biella | 15 | |||||||
1 | Real Cassano | 13 | |||||||
1 | Real Giampy United | 10 |
ALBO D'ORO | |
STAGIONE | SQUADRA |
10 | Real Giampy United |
11 | Monviso |
12 | Monviso |
13 | Real Cassano |
14 | Monviso |
15 | Winter Biella |
16 | Union Douala |
17 | Tripetonchio Broncos |
18 | Ringhio Boys |
19 | gordian |
20 | Ariminum |
21 | S.C. Paolo Pulici |
22 | gordian |
23 | gordian |
24 | Galacticos F.C. |
25 | gordian |
26 | Galacticos F.C. |
27 | Ringhio Boys |
28 | A.C. GM-AUTO |
29 | A.C. GM-AUTO |
30 | gordian |
31 | gordian |
32 | Real Pascal |
33 | F.C. Phoenix |
34 | Atletico Trenette F.C. |
35 | GenoaScoglio |
36 | Termitana |
37 | Dinamo Peppest |
38 | AlèBurdel |
39 | F.C. Phoenix |
40 | F.C. Phoenix |
41 | Campiuno United |
42 | celtics |
43 | Tossignano FC |
44 | Campiuno United |
45 | Tossignano FC |
46 | celtics |
47 | Real bolignola 1993 |
48 | AlèBurdel |
49 | RafMan |
50 | F.C Mazzolandia |
51 | Atletico Trenette F.C. |
52 | Deportivo Robino |
53 | Omarino F.C. |
54 | Etruria Romana C.V. |
55 | Campiuno United |
56 | RafMan |
57 | gordian |
58 | Condors F.C. |
59 | RafMan |
60 | RafMan |
61 | AlèBurdel |
62 | Collecchia |
63 | F.C Mazzolandia |
64 | Fruitmoto |
65 | F.C. Phoenix |
66 | F.C Mazzolandia |
67 | Condors F.C. |
68 | A.C. Spezia 1906 |
69 | celtics |
70 | Lupi insaziabili di frastukelli |
71 | Dinamo Peppest |
72 | AlèBurdel |
73 | MAGIC |
74 | Campiuno United |
75 | A.C. Spezia 1906 |
76 | Campiuno United |
77 | Mazzola United |
78 | austerlitz |
79 | Atletico Pippo |
80 | Atletico Pippo |